21.1 Teltonika
| Скинути налаштування | admin 15975 defaultcfg |
| Очистити історію | admin 15975 deleterecords |
| Перезавантажити | admin 15975 cpureset |
| Перевести в режим Калібровки | admin 15975 setparam 10000:10;10004:3;10005:30;10100:10;10104:3;10105:30;10200:10;10204:3;10205:30; |
| Зняти з режиму Калібровки | admin 15975 setparam 10000:300;10004:1;10005:300;10100:300;10104:1;10105:300;10200:300;10204:1;10205:300; |
| Включити перше ДРП | admin 15975 setparam 50410:1;50412:10;50411:6;50415:100; |
| Включити друге ДРП | admin 15975 setparam 50420:1;50422:10;50421:6;50425:100; |
| Включити одразу два ДРП | admin 15975 setparam 50410:1;50412:10;50411:6;50415:100;50420:1;50422:10;50421:6;50425:100; |
| Вимкнути одразу два ДРП | admin 15975 setparam 50420:1;50410:0 |
| Поставити на Роумінг | admin 15975 setparam 2001:send.ee |
| Поріг запалення (чотири різні SMS): дві на легкові авто 12.8 та 13.4 вольт; дві на вантажні авто: 26 та 26.5 вольт. | admin 15975 setparam 105:12800 admin 15975 setparam 105:13400 admin 15975 setparam 105:26000 admin 15975 setparam 105:26500 |
| Поріг запалення по напрузі живлення | admin 15975 setparam 101:4 |
| Поріг запалення по акселерометру | admin 15975 setparam 101:2 |
| Точка доступа, порт, сервер (Укр) | admin 15975 setparam 2001:internet;2004:tracker.gps-khm.net;2005:20101 |
| Точка доступа, порт, сервер (Роумінг) | admin 15975 setparam 2001:send.ee;2004:tracker.gps-khm.net;2005:20101 |
| Взнати номер програми CAN | admin 15975 lvcangetinfo |
| Задати номер програми CAN | admin 15975 lvcansetprog 11391 |
| Відключити ID 107 | admin 15975 setparam 45230:1;45231:5; |
| Переключити з ID 83 на ID 107 | admin 15975 setparam 45120:0;45230:1;45231:5; |
| Включити ID 83 | admin 15975 setparam 45120:1;45121:5; |
| Інформація про систему виконання пристрою | admin 15975 getinfo |
| Інформація про стан модему | admin 15975 getstatus |
| Поточні дані GPS, дата та час | admin 15975 getgps |
| Повертає версію коду, IMEI пристрою, версію програми модему, час RTC, час ініціалізації, час роботи та MAC-адресу BT | admin 15975 getver |
Якщо SMS доставляються, а відповіді немає можливо трекер без пароля, спробувати перед командою вставити два пробіла.
21.2 SmartTrack
| Скинути налаштування | Ppp LOADDEF reboot |
| Очистити історію | Ppp CLRH |
| Перезавантажити | Ppp reboot |
| Перевести в режим Калібровки | Ppp p3111=5 p3113=5 p3213=5 reboot |
| Зняти з режиму Калібровки | Ppp p3113=30 p3213=30 p3111=300 reboot |
| Поріг запалення по напрузі 13.5 в. | Ppp p320=13500 reboot |
| Поріг запалення по напрузі 26.5 в. | Ppp p320=26500 reboot |
| Точка доступа, порт, сервер (Укр) | Ppp p90=”internet” p91=”” p100=1 p101=”tracker.gps-khm.net” p103=20111 reboot |
| Точка доступа, порт, сервер (Роумінг) | Ppp p90=”send.ee” p91= p100=1 p101=”tracker.gps-khm.net” p103=20111 p201=600 p30=6 p10=7 p11=0 reboot |
| Опитати трекер | Ppp rep |
| IMEI пристрою | Ppp imei? |